Specification | ASTM B366, ASTM SB 366, ASTM B564, ASME SB564 |
---|---|
Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Size | 1/2″NB TO 12″NB IN |
Thickness | Sch 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160 Sch XXS |
Types | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Grades |
Hastelloy C22 (UNS No. N06022) Hastelloy B2 (UNS No. N10665) Hastelloy C-4 (UNS No. N06455) |
Specification | ASTM B366, ASTM SB 366, ASTM B564, ASME SB564 |
---|---|
Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Size | 1/2″NB TO 12″NB IN |
Thickness | Sch 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160 Sch XXS |
Types | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Grades |
Hastelloy C22 (UNS No. N06022) Hastelloy B2 (UNS No. N10665) Hastelloy C-4 (UNS No. N06455) |
Specification | ASTM B366, ASTM SB 366, ASTM B564, ASME SB564 |
---|---|
Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Size | 1/2″NB TO 12″NB IN |
Thickness | Sch 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160 Sch XXS |
Types | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Grades |
Hastelloy C22 (UNS No. N06022) Hastelloy B2 (UNS No. N10665) Hastelloy C-4 (UNS No. N06455) |